LHKPN 2020
24 Jan
7
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020
UNTUK PELAPORAN LHKPN TAHUN 2019
No | Nama Lengkap | NIK | Jabatan | Tanggal Lapor | Status Pelaporan |
1 | Drs. H.Tahrir | 3308200301600002 | Ketua | 15/01/2020 | Reguler |
2 | Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H. | 3319034208640001 | Wakil Ketua | 19/02/2020 | Reguler |
3 | Drs. H. Ali Mas'ad | 3318200205600001 | Hakim | 23/01/2020 | Reguler |
4 | Drs. H. M. Hamdani, M.H. | 3318162605560001 | Hakim | 03/01/2020 | Reguler |
5 | Drs.H. Zaenal Arifin, MH | 3318161711600006 | Hakim | 30/01/2020 | Reguler |
6 | Drs. Hamdani, SH | 3313092112570003 | Hakim | 30/01/2020 | Reguler |
7 | Drs. Rizal Pasi, MH | 1210012104620002 | Hakim | 21/02/2020 | Reguler |
8 | Miftahurrahman, SH., MH | 3516132409560002 | Hakim | 26/02/2020 | Reguler |
9 | Drs. Fatkhul Amin | 3577031802650001 | Hakim | 26/02/2020 | Reguler |
10 | Drs. Rahman Pamuji, M.S.I | 3304052404630003 | Hakim | 31/01/2020 | Reguler |
11 | Drs. H. Tashin | 3317101906580002 | Hakim | 12/03/2020 | Reguler |
12 | Drs.H. Luqman Suadi, MH | 3321091307620002 | Hakim | 30/02/2020 | Reguler |
13 | Drs.H. Mutamakin, SH | 3319031510620004 | Hakim | 06/03/2020 | Reguler |
14 | Drs. H.Edi Suwarsono, MH | 5304220307620001 | Hakim | 20/02/2020 | Reguler |
15 | Jasmani SH | 3317101906580001 | Hakim | 30/01/2020 | Reguler |
16 | Drs. Sutiyo, MH | 3315060206650001 | Hakim | 31/01/2020 | Reguler |
17 | Drs. M.A. Suhadi | 3374141808550001 | Hakim | 05/02/2020 | Reguler |
18 | H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. | 6404052708580001 | Hakim | 28/01/2020 | Reguler |
19 | Drs.H. Yusuf, S.H., M.H. | 3320010302620002 | Hakim | 15/01/2020 | Reguler |
20 | Tontowi SH | 3374100507630001 | Panitera | 26/02/2020 | Reguler |
21 | H. Ahmad Hartono, SH | 3313121305670001 | Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran | 23/01/2020 | Reguler |
22 | Mulyono, S.Kom | 3318030412830001 | PPK | 28/02/2020 | Reguler |
23 | Sabil Huda S.Ag | 3374151406640001 | Panmud Hukum | 24/02/2020 | Reguler |
24 | Drs. H. Sarwan, M.H. | 3320060201620000 | Panmud Gugatan | 12/03/2020 | Reguler |
25 | Hj. Hidayati S.Ag | 3314111002630001 | Panmud Permohonan | 30/01/2020 | Reguler |
26 | Drs. Slamet Abadi | 3315142903650001 | Panitera Pengganti | 19/02/2020 | Reguler |
27 | Drs. H. Ana Mansuran, MH | 3318012709650001 | Panitera Pengganti | 17/02/2020 | Reguler |
28 | Mahmudi S.Ag | 3318161712720007 | Panitera Pengganti | 05/02/2020 | Reguler |
29 | Eka Reny irianty, SH. | 3318024110820001 | Panitera Pengganti | 18/02/2020 | Reguler |
30 | Kholil, S.H., M.H. | 3321030905740005 | Panitera Pengganti | 05/02/2020 | Reguler |
REKAPITULASI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LKHPN)
No. | Jabatan | Jumlah | Pelaporan | Keterangan | |
Sudah | Belum | ||||
1. | Ketua | 1 | 1 | - | 100% |
2. | Wakil Ketua | 1 | 1 | - | 100% |
3. | Hakim | 17 | 17 | - | 100% |
4. | Panitera | 1 | 1 | - | 100% |
5. | Panitera Muda | 3 | 3 | - | 100% |
6. | Panitera Pengganti | 5 | 5 | - | 100% |
7. | Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran | 1 | 1 | - | 100% |
8. | Pejabat Pembuat Komitmen | 1 | 1 | - | 100% |
Jumlah | 30 | 30 | - | 100% |
REKAPITULASI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
No. | Jabatan | Jumlah | Pelaporan | Keterangan | |
Sudah | Belum | ||||
1. | Kepala Sub Bagian | 2 | 2 | - | 100% |
2. | Bendahara | 1 | 1 | - | 100% |
3. | Jurusita Pengganti | 3 | 3 | - | 100% |
Jumlah | 6 | 6 | - | 100% |